اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ESTY |
| إصدار الشهادات: | ISO/SGS |
| رقم الموديل: | البيئة والتنمية المستدامة |
| الحد الأدنى لكمية: | 100SQM |
| الأسعار: | price discussion |
| تفاصيل التغليف: | 16 لفات / البليت ، 10 لوحات / 20GP |
| وقت التسليم: | 7-10 عمل يوم |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| القدرة على العرض: | 1000000 متر مربع / متر مربع في الشهر |
| اسم المنتج: | 2 * 20M بولي كلوريد الفينيل ورقة إسد Condutive بولي كلوريد الفينيل الأرضيات رولز | اسم العلامة التجارية: | ESTY |
|---|---|---|---|
| خدمة الحياة: | 30 سنوات | موك: | 100SQM |
| سماكة: | 2 - 3mm | بحجم: | 2 * 20M |
| إبراز: | مكافحة ساكنة الأرضيات لغرفة الخادم,ومكافحة ساكنة موصل الأرضيات |
||
| DISCRIPTION | وحدة | |
| نوع الأرضيات | الأرضيات البلاستيكية متجانسة | |
| سماكة | مم | 2.0 ~ 3.0 |
| وزن | ز / M2 | 3200 |
| عرض | مم | 2 |
| الطول | مم | 15 ~ 20 |
| مقاوم النار | B1 | |
| المقاومة الكهربائية | ك.ف | ≤2 |
| مقاومة الانزلاق جافة | ≥0.3 | |
| مقاومة الانزلاق الرطب | R9 | |
| PERFORMANCES | ||
| مجموعة كشط | P | |
| مقاومة التآكل | مم | ≤0.10 |
| اختبار عجلة الخروع | متكافئ | |
| المسافة البادئة المتبقية | مم | ≤0.04 |
| ثبات اللون | ≥6 | |
| المقاومة الحرارية | m2k / ث | ≈0.01 |
| الاستقرار الأبعاد | ٪ | ≤0.10 |
| مقاومة المنتجات الكيميائية | جيد جدا | |
| اختبار السمية | متكافئ | |
| التسامح للعرض والطول | مم | ± 0.15 |
| المسافة البادئة المتبقية | مم | ≤0.15mm |
| تغيير الأبعاد في التدفئة | ٪ | ≤0.20 |
| ارتداء التآكل | ز / CM2 | ≤0.020 |
| الجهد االكهربى | | V | <100V | |
| وقت التلاشي | <2S | |
| الخواص الكهربائية | موصل | <1.0 × 106Ω |
| المبددة | 1.0 × 1.0 × 106Ω ~ 109Ω |



